<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Research4life</title>
	<atom:link href="https://www.research4life.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.research4life.it/</link>
	<description>Diffondere la cultura della ricerca, con un focus sulla sperimentazione animale</description>
	<lastBuildDate>Fri, 22 May 2026 10:58:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.research4life.it/wp-content/uploads/cropped-favicon_R4L-32x32.png</url>
	<title>Research4life</title>
	<link>https://www.research4life.it/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Imparare la prosocialità: lo studio nei topi</title>
		<link>https://www.research4life.it/imparare-la-prosocialita-lo-studio-nei-topi/</link>
					<comments>https://www.research4life.it/imparare-la-prosocialita-lo-studio-nei-topi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[R4L redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2026 05:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[home]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.research4life.it/?p=4905</guid>

					<description><![CDATA[<p>Osservando un compagno che condivide il cibo, anche i topi imparano a fare scelte prosociali. Uno studio guidato dall’Università di Milano mostra che questo apprendimento sociale è associato a circuiti...</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.research4life.it/imparare-la-prosocialita-lo-studio-nei-topi/">Imparare la prosocialità: lo studio nei topi</a> proviene da <a href="https://www.research4life.it">Research4life</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.research4life.it/imparare-la-prosocialita-lo-studio-nei-topi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Come agiscono a livello cerebrale gli agonisti GLP-1</title>
		<link>https://www.research4life.it/come-agiscono-a-livello-cerebrale-gli-agonisti-glp-1/</link>
					<comments>https://www.research4life.it/come-agiscono-a-livello-cerebrale-gli-agonisti-glp-1/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[R4L redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2026 05:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[home]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.research4life.it/?p=4900</guid>

					<description><![CDATA[<p>Uno studio mostra come i nuovi farmaci GLP-1 agonisti orali agiscano non solo sulla sazietà, ma anche sui circuiti cerebrali della ricompensa. Nei topi geneticamente modificati, alcune molecole riducono il...</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.research4life.it/come-agiscono-a-livello-cerebrale-gli-agonisti-glp-1/">Come agiscono a livello cerebrale gli agonisti GLP-1</a> proviene da <a href="https://www.research4life.it">Research4life</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.research4life.it/come-agiscono-a-livello-cerebrale-gli-agonisti-glp-1/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L’impegno dell’UE per ridurre la sperimentazione animale</title>
		<link>https://www.research4life.it/limpegno-dellue-per-ridurre-la-sperimentazione-animale/</link>
					<comments>https://www.research4life.it/limpegno-dellue-per-ridurre-la-sperimentazione-animale/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[R4L redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2026 05:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sperimentazione animale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.research4life.it/?p=4895</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’Unione europea punta a ridurre progressivamente la sperimentazione animale, ma senza scorciatoie. Tra direttive già in vigore e una roadmap ancora attesa, l’approccio è graduale e basato sulle evidenze scientifiche,...</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.research4life.it/limpegno-dellue-per-ridurre-la-sperimentazione-animale/">L’impegno dell’UE per ridurre la sperimentazione animale</a> proviene da <a href="https://www.research4life.it">Research4life</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.research4life.it/limpegno-dellue-per-ridurre-la-sperimentazione-animale/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>I NAMs per la terapia genica</title>
		<link>https://www.research4life.it/i-nams-per-la-terapia-genica/</link>
					<comments>https://www.research4life.it/i-nams-per-la-terapia-genica/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[R4L redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2026 05:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La parola a…]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.research4life.it/?p=4888</guid>

					<description><![CDATA[<p>Gli organoidi e gli organ-on-chip sono metodi alternativi o NAMs, e più precisamente sistemi microfisiologici, che potrebbero cambiare l’approccio dello sviluppo della terapia genica, rendendola più prevedibile e sicura La...</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.research4life.it/i-nams-per-la-terapia-genica/">I NAMs per la terapia genica</a> proviene da <a href="https://www.research4life.it">Research4life</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.research4life.it/i-nams-per-la-terapia-genica/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Animali geneticamente modificati, i dati UE per il 2023</title>
		<link>https://www.research4life.it/animali-geneticamente-modificati-i-dati-ue-per-il-2023/</link>
					<comments>https://www.research4life.it/animali-geneticamente-modificati-i-dati-ue-per-il-2023/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[R4L redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 05:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sperimentazione animale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.research4life.it/?p=4883</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’ultima sezione di approfondimenti sui dati UE relativi all’uso di animali usati a fini scientifici riguardano quelli geneticamente modificati (GM): vediamo gli aspetti principali che emergono dal report della Commissione...</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.research4life.it/animali-geneticamente-modificati-i-dati-ue-per-il-2023/">Animali geneticamente modificati, i dati UE per il 2023</a> proviene da <a href="https://www.research4life.it">Research4life</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.research4life.it/animali-geneticamente-modificati-i-dati-ue-per-il-2023/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sperimentazione animale: i dati UE sulle categorie di uso e la gravità delle procedure</title>
		<link>https://www.research4life.it/sperimentazione-animale-i-dati-ue-sulle-categorie-di-uso-e-la-gravita-delle-procedure/</link>
					<comments>https://www.research4life.it/sperimentazione-animale-i-dati-ue-sulle-categorie-di-uso-e-la-gravita-delle-procedure/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[R4L redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 05:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[home]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.research4life.it/?p=4879</guid>

					<description><![CDATA[<p>Riprendiamo gli aspetti più importanti del report della Commissione europea sulle categorie d’uso degli animali a fini scientifici per il 2023 e sulla gravità delle procedure per le quali sono...</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.research4life.it/sperimentazione-animale-i-dati-ue-sulle-categorie-di-uso-e-la-gravita-delle-procedure/">Sperimentazione animale: i dati UE sulle categorie di uso e la gravità delle procedure</a> proviene da <a href="https://www.research4life.it">Research4life</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.research4life.it/sperimentazione-animale-i-dati-ue-sulle-categorie-di-uso-e-la-gravita-delle-procedure/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sperimentazione animale in UE: numeri, specie e provenienza per il 2023</title>
		<link>https://www.research4life.it/sperimentazione-animale-in-ue-numeri-specie-e-provenienza-per-il-2023/</link>
					<comments>https://www.research4life.it/sperimentazione-animale-in-ue-numeri-specie-e-provenienza-per-il-2023/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[R4L admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 05:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[home]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.research4life.it/?p=4872</guid>

					<description><![CDATA[<p>Iniziamo a guardare i dati sull’uso degli animali usati a fini scientifici in UE relativi al 2023, da poco pubblicati dalla Commission europea, partendo dalle specie e dalla loro provenienza...</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.research4life.it/sperimentazione-animale-in-ue-numeri-specie-e-provenienza-per-il-2023/">Sperimentazione animale in UE: numeri, specie e provenienza per il 2023</a> proviene da <a href="https://www.research4life.it">Research4life</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.research4life.it/sperimentazione-animale-in-ue-numeri-specie-e-provenienza-per-il-2023/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Reti cerebrali e invecchiamento: cosa insegnano i topi</title>
		<link>https://www.research4life.it/reti-cerebrali-e-invecchiamento-cosa-insegnano-i-topi/</link>
					<comments>https://www.research4life.it/reti-cerebrali-e-invecchiamento-cosa-insegnano-i-topi/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[R4L redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2026 05:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[home]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.research4life.it/?p=4869</guid>

					<description><![CDATA[<p>Un nuovo studio mostra come l’invecchiamento del cervello segua principi simili nei topi e negli esseri umani. Analizzando le reti funzionali con risonanza magnetica, il gruppo di ricerca ha osservato...</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.research4life.it/reti-cerebrali-e-invecchiamento-cosa-insegnano-i-topi/">Reti cerebrali e invecchiamento: cosa insegnano i topi</a> proviene da <a href="https://www.research4life.it">Research4life</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.research4life.it/reti-cerebrali-e-invecchiamento-cosa-insegnano-i-topi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le nuove spinte verso i metodi alternativi negli Stati Uniti</title>
		<link>https://www.research4life.it/le-nuove-spinte-verso-i-metodi-alternativi-negli-stati-uniti/</link>
					<comments>https://www.research4life.it/le-nuove-spinte-verso-i-metodi-alternativi-negli-stati-uniti/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[R4L admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2026 06:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[home]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.research4life.it/?p=4865</guid>

					<description><![CDATA[<p>Negli Stati Uniti cresce la spinta verso l’abbandono della sperimentazione animale, tra nuovi investimenti e cambiamenti normativi. Ma tra limiti scientifici, contraddizioni e spinte politiche, la transizione verso metodi alternativi...</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.research4life.it/le-nuove-spinte-verso-i-metodi-alternativi-negli-stati-uniti/">Le nuove spinte verso i metodi alternativi negli Stati Uniti</a> proviene da <a href="https://www.research4life.it">Research4life</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.research4life.it/le-nuove-spinte-verso-i-metodi-alternativi-negli-stati-uniti/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Protezione degli animali da laboratorio: come funziona negli USA?</title>
		<link>https://www.research4life.it/protezione-degli-animali-da-laboratorio-come-funziona-negli-usa/</link>
					<comments>https://www.research4life.it/protezione-degli-animali-da-laboratorio-come-funziona-negli-usa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[R4L admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2026 06:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[home]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.research4life.it/?p=4862</guid>

					<description><![CDATA[<p>Negli Stati Uniti, la protezione degli animali da laboratorio si basa su una struttura normativa più frammentata rispetto all&#8217;Unione europea. L&#8217;Animal Welfare Act stabilisce gli standard minimi di benessere, ma...</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.research4life.it/protezione-degli-animali-da-laboratorio-come-funziona-negli-usa/">Protezione degli animali da laboratorio: come funziona negli USA?</a> proviene da <a href="https://www.research4life.it">Research4life</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.research4life.it/protezione-degli-animali-da-laboratorio-come-funziona-negli-usa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
