<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>home Archivi - Research4life</title>
	<atom:link href="https://www.research4life.it/category/home/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Diffondere la cultura della ricerca, con un focus sulla sperimentazione animale</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Apr 2026 16:10:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.research4life.it/wp-content/uploads/cropped-favicon_R4L-32x32.png</url>
	<title>home Archivi - Research4life</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Sperimentazione animale: i dati UE sulle categorie di uso e la gravità delle procedure</title>
		<link>https://www.research4life.it/sperimentazione-animale-i-dati-ue-sulle-categorie-di-uso-e-la-gravita-delle-procedure/</link>
					<comments>https://www.research4life.it/sperimentazione-animale-i-dati-ue-sulle-categorie-di-uso-e-la-gravita-delle-procedure/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[R4L redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 05:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[home]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.research4life.it/?p=4879</guid>

					<description><![CDATA[<p>Riprendiamo gli aspetti più importanti del report della Commissione europea sulle categorie d’uso degli animali a fini scientifici per il 2023 e sulla gravità delle procedure per le quali sono...</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.research4life.it/sperimentazione-animale-i-dati-ue-sulle-categorie-di-uso-e-la-gravita-delle-procedure/">Sperimentazione animale: i dati UE sulle categorie di uso e la gravità delle procedure</a> proviene da <a href="https://www.research4life.it">Research4life</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.research4life.it/sperimentazione-animale-i-dati-ue-sulle-categorie-di-uso-e-la-gravita-delle-procedure/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sperimentazione animale in UE: numeri, specie e provenienza per il 2023</title>
		<link>https://www.research4life.it/sperimentazione-animale-in-ue-numeri-specie-e-provenienza-per-il-2023/</link>
					<comments>https://www.research4life.it/sperimentazione-animale-in-ue-numeri-specie-e-provenienza-per-il-2023/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[R4L admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 05:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[home]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.research4life.it/?p=4872</guid>

					<description><![CDATA[<p>Iniziamo a guardare i dati sull’uso degli animali usati a fini scientifici in UE relativi al 2023, da poco pubblicati dalla Commission europea, partendo dalle specie e dalla loro provenienza...</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.research4life.it/sperimentazione-animale-in-ue-numeri-specie-e-provenienza-per-il-2023/">Sperimentazione animale in UE: numeri, specie e provenienza per il 2023</a> proviene da <a href="https://www.research4life.it">Research4life</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.research4life.it/sperimentazione-animale-in-ue-numeri-specie-e-provenienza-per-il-2023/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Reti cerebrali e invecchiamento: cosa insegnano i topi</title>
		<link>https://www.research4life.it/reti-cerebrali-e-invecchiamento-cosa-insegnano-i-topi/</link>
					<comments>https://www.research4life.it/reti-cerebrali-e-invecchiamento-cosa-insegnano-i-topi/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[R4L redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2026 05:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[home]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.research4life.it/?p=4869</guid>

					<description><![CDATA[<p>Un nuovo studio mostra come l’invecchiamento del cervello segua principi simili nei topi e negli esseri umani. Analizzando le reti funzionali con risonanza magnetica, il gruppo di ricerca ha osservato...</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.research4life.it/reti-cerebrali-e-invecchiamento-cosa-insegnano-i-topi/">Reti cerebrali e invecchiamento: cosa insegnano i topi</a> proviene da <a href="https://www.research4life.it">Research4life</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.research4life.it/reti-cerebrali-e-invecchiamento-cosa-insegnano-i-topi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le nuove spinte verso i metodi alternativi negli Stati Uniti</title>
		<link>https://www.research4life.it/le-nuove-spinte-verso-i-metodi-alternativi-negli-stati-uniti/</link>
					<comments>https://www.research4life.it/le-nuove-spinte-verso-i-metodi-alternativi-negli-stati-uniti/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[R4L admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2026 06:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[home]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.research4life.it/?p=4865</guid>

					<description><![CDATA[<p>Negli Stati Uniti cresce la spinta verso l’abbandono della sperimentazione animale, tra nuovi investimenti e cambiamenti normativi. Ma tra limiti scientifici, contraddizioni e spinte politiche, la transizione verso metodi alternativi...</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.research4life.it/le-nuove-spinte-verso-i-metodi-alternativi-negli-stati-uniti/">Le nuove spinte verso i metodi alternativi negli Stati Uniti</a> proviene da <a href="https://www.research4life.it">Research4life</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.research4life.it/le-nuove-spinte-verso-i-metodi-alternativi-negli-stati-uniti/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Protezione degli animali da laboratorio: come funziona negli USA?</title>
		<link>https://www.research4life.it/protezione-degli-animali-da-laboratorio-come-funziona-negli-usa/</link>
					<comments>https://www.research4life.it/protezione-degli-animali-da-laboratorio-come-funziona-negli-usa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[R4L admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2026 06:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[home]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.research4life.it/?p=4862</guid>

					<description><![CDATA[<p>Negli Stati Uniti, la protezione degli animali da laboratorio si basa su una struttura normativa più frammentata rispetto all&#8217;Unione europea. L&#8217;Animal Welfare Act stabilisce gli standard minimi di benessere, ma...</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.research4life.it/protezione-degli-animali-da-laboratorio-come-funziona-negli-usa/">Protezione degli animali da laboratorio: come funziona negli USA?</a> proviene da <a href="https://www.research4life.it">Research4life</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.research4life.it/protezione-degli-animali-da-laboratorio-come-funziona-negli-usa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dall’in silico all’in vivo: un esempio di ricerca farmacologica sulla sclerosi multipla</title>
		<link>https://www.research4life.it/dallin-silico-allin-vivo-un-esempio-di-ricerca-farmacologica-sulla-sclerosi-multipla/</link>
					<comments>https://www.research4life.it/dallin-silico-allin-vivo-un-esempio-di-ricerca-farmacologica-sulla-sclerosi-multipla/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[R4L redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2026 06:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[home]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.research4life.it/?p=4822</guid>

					<description><![CDATA[<p>Un nuovo studio mostra come l’integrazione di New Approach Methodologies e sperimentazione animale possa rendere la ricerca farmacologica più mirata ed efficace. In un percorso che riduce l’uso degli animali...</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.research4life.it/dallin-silico-allin-vivo-un-esempio-di-ricerca-farmacologica-sulla-sclerosi-multipla/">Dall’in silico all’in vivo: un esempio di ricerca farmacologica sulla sclerosi multipla</a> proviene da <a href="https://www.research4life.it">Research4life</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.research4life.it/dallin-silico-allin-vivo-un-esempio-di-ricerca-farmacologica-sulla-sclerosi-multipla/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sperimentazione animale: i dati italiani per il 2023</title>
		<link>https://www.research4life.it/sperimentazione-animale-i-dati-italiani-per-il-2023/</link>
					<comments>https://www.research4life.it/sperimentazione-animale-i-dati-italiani-per-il-2023/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[R4L redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2025 05:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[home]]></category>
		<category><![CDATA[Sperimentazione animale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.research4life.it/?p=4754</guid>

					<description><![CDATA[<p>Non sono ancora state pubblicate le statistiche europee sull’uso degli animali a fini scientifici. Sono però stati pubblicati i dati italiani: vediamo allora gli elementi principali sulla sperimentazione animale nel...</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.research4life.it/sperimentazione-animale-i-dati-italiani-per-il-2023/">Sperimentazione animale: i dati italiani per il 2023</a> proviene da <a href="https://www.research4life.it">Research4life</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.research4life.it/sperimentazione-animale-i-dati-italiani-per-il-2023/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Intervista sulla sperimentazione animale: il podcast di LIFE-Il Faro dei Curiosi</title>
		<link>https://www.research4life.it/intervista-sulla-sperimentazione-animale-il-podcast-di-life-il-faro-dei-curiosi/</link>
					<comments>https://www.research4life.it/intervista-sulla-sperimentazione-animale-il-podcast-di-life-il-faro-dei-curiosi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[R4L redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Dec 2024 07:05:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[home]]></category>
		<category><![CDATA[Rassegna stampa R4L]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.research4life.it/?p=4527</guid>

					<description><![CDATA[<p>Lo sappiamo bene: la sperimentazione animale è un tema dibattuto, con aspetti etici e scientifici tanto importanti quanto complessi. In un podcast, il progetto LIFE-Il Faro dei Curiosi ha provato...</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.research4life.it/intervista-sulla-sperimentazione-animale-il-podcast-di-life-il-faro-dei-curiosi/">Intervista sulla sperimentazione animale: il podcast di LIFE-Il Faro dei Curiosi</a> proviene da <a href="https://www.research4life.it">Research4life</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.research4life.it/intervista-sulla-sperimentazione-animale-il-podcast-di-life-il-faro-dei-curiosi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
